YHT aktarmalı otobüs ve bölgesel tren seferleri için tıklayınız >>
Şehirlerarası ulaşımda hayatımızı büyük ölçüde kolaylaştıran YHT’ler birbirinden farklı şehirleri, yolcuları ve kültürleri birbirine bağlamaktadır. Karayolu ulaşımına kıyasla daha hızlı ve ekonomik seyahat etmenizi sağlayan YHT’ler ekonomi, business ve yemekli (yalnızca soğuk tüketilen yiyecek ve içecekler) olmak üzere 3 çeşit vagondan oluşmaktadır.
1- Ankara-İstanbul-Ankara YHT
Ankara’dan hareket eden Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Treni sırasıyla Eryaman, Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, İzmit, Gebze, Pendik, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı duraklarına uğramaktadır.
Ankara’dan sabah 06.00’da ve İstanbul’dan(Söğütlüçeşme) sabah 06.05’te hareket eden ‘Ekspres YHT’ler yalnızca Eskişehir ve Pendik ara duraklarından yolcu almakta olup seyahat süresi yaklaşık 25 dakika daha kısadır.
Seyahat Süresi : Ankara-İstanbul(Söğütlüçeşme) seyahat süresi duruş sayısına göre değişkenlik göstermekle birlikte 4.30- 5 saat aralığındadır.
2- Ankara-Eskişehir-Ankara YHT
Ankara-Eskişehir parkurunda işleyen trenler Eryaman ve Polatlı duraklarına uğramaktadır.
Seyahat Süresi : Ankara-Eskişehir: 1 saat 26 dakika
3- Ankara-Konya-Ankara YHT
Ankara-Konya-Ankara hattında işleyen trenler Eryaman, Polatlı ve Selçuklu duraklarına uğramaktadır.
Seyahat Süresi : Ankara-Konya: 1 saat 49 dakika
4-Ankara-Karaman-Ankara YHT
Ankara-Karaman-Ankara hattında işleyen trenler Eryaman, Polatlı, Selçuklu, Konya ve Çumra duraklarına uğramaktadır.
Seyahat Süresi : Ankara-Karaman: 2 saat 49 dakika
5- İstanbul-Konya-İstanbul YHT
İstanbul-Konya-İstanbul Yüksek Hızlı Treninin durakları sırasıyla Halkalı, Bakırköy, Söğütlüçeşme, Bostancı, Pendik, Gebze, İzmit, Arifiye, Bilecik, Bozüyük, Eskişehir, Selçuklu ve Konya’dır
Seyahat Süresi : Konya-İstanbul (Söğütlüçeşme) : Yaklaşık 5 saattir.
6- İstanbul-Karaman-İstanbul YHT
İstanbul-Karaman-İstanbul Yüksek Hızlı Treninin durakları sırasıyla Söğütlüçeşme, Bostancı, Pendik, Gebze, İzmit, Arifiye, Bilecik, Bozüyük, Eskişehir, Selçuklu, Konya, Çumra ve Karaman’dır.
Seyahat Süresi : İstanbul-Karaman: Yaklaşık 6 saattir
Lütfen seyahat edeceğiniz tarihi seçerek yolculuk tarihinizi belirleyiniz. |
Ankara-İstanbul YHT | ||||||||||||||||
No |
Tren No |
Ankara Gar Kalkış | ERYAMAN YHT Kalkış | Polatlı YHT Kalkış | Eskişehir Kalkış | Bozüyük YHT Kalkış | Bilecik YHT Kalkış | Arifiye Kalkış | İzmit YHT Kalkış | Gebze Kalkış | İstanbul(Pendik) Kalkış | İstanbul(Bostancı) Kalkış | İstanbul(Söğütlü Ç.) Kalkış | İstanbul(Bakırköy) Kalkış | İstanbul(Halkalı) Varış |
Toplam Süre |
1 | 81001 | 06:00 | 07:26 | 09:51 | 10:19 | 4:19 | ||||||||||
2 | 81003 | 07:15 | 07:33 | 07:56 | 08:46 | 09:02 | 09:24 | 10:01 | 10:24 | 10:57 | 11:21 | 11:42 | 11:51 | 4:36 | ||
3 | 81007 | 09:20 | 09:38 | 10:48 | 11:58 | 12:21 | 12:59 | 13:22 | 13:43 | 13:53 | 4:33 | |||||
4 | 81009 | 10:45 | 11:03 | 11:26 | 12:16 | 12:32 | 12:54 | 13:31 | 13:54 | 14:28 | 14:53 | 15:11 | 15:27 | 4:42 | ||
5 | 81011 | 11:25 | 11:43 | 12:06 | 12:56 | 13:12 | 13:34 | 14:11 | 14:34 | 15:06 | 15:28 | 15:49 | 15:59 | 4:34 | ||
6 | 81013 | 13:00 | 13:18 | 14:28 | 16:00 | 16:55 | 17:16 | 17:26 | 4:26 | |||||||
7 | 81015 | 15:35 | 15:53 | 16:16 | 17:06 | 17:22 | 17:44 | 18:21 | 18:44 | 19:16 | 19:37 | 19:57 | 20:06 | 4:31 | ||
8 | 81019 | 17:45 | 18:03 | 18:26 | 19:16 | 19:32 | 19:54 | 20:31 | 20:54 | 21:27 | 21:49 | 22:09 | 22:24 | 22:53 | 23:09 | 5:24 |
9 | 81021 | 19:15 | 19:33 | 20:43 | 21:57 | 22:20 | 23:13 | 23:41 | 23:51 | 4:36 |
İstanbul-Ankara YHT | ||||||||||||||||
No |
Tren No |
İstanbul(Halkalı) Kalkış | İstanbul(Bakırköy) Kalkış | İstanbul(Söğütlü Ç.) Kalkış | İstanbul(Bostancı) Kalkış | İstanbul(Pendik) Kalkış | Gebze Kalkış | İzmit YHT Kalkış | Arifiye Kalkış | Bilecik YHT Kalkış | Bozüyük YHT Kalkış | Eskişehir Kalkış | Polatlı YHT Kalkış | ERYAMAN YHT Kalkış | Ankara Gar Varış |
Toplam Süre |
1 | 81002 | 06:05 | 06:37 | 09:05 | 10:30 | 4:25 | ||||||||||
2 | 81004 | 06:35 | 06:53 | 07:25 | 07:36 | 07:57 | 08:19 | 08:52 | 09:13 | 09:51 | 10:15 | 10:35 | 11:23 | 11:48 | 12:04 | 5:29 |
3 | 81008 | 09:35 | 09:47 | 10:21 | 10:44 | 11:17 | 11:38 | 12:16 | 12:40 | 13:00 | 13:48 | 14:13 | 14:29 | 4:54 | ||
4 | 81010 | 11:20 | 11:31 | 12:03 | 12:57 | 13:18 | 14:35 | 15:45 | 16:01 | 4:41 | ||||||
5 | 81012 | 13:20 | 13:32 | 13:59 | 14:22 | 14:55 | 15:17 | 15:56 | 16:20 | 16:40 | 17:28 | 17:53 | 18:09 | 4:49 | ||
6 | 81016 | 15:15 | 15:26 | 15:53 | 16:48 | 17:09 | 18:26 | 19:36 | 19:52 | 4:37 | ||||||
7 | 81018 | 16:40 | 16:52 | 17:28 | 17:48 | 18:21 | 18:42 | 19:21 | 19:45 | 20:05 | 20:53 | 21:18 | 21:34 | 4:54 | ||
8 | 81020 | 17:10 | 17:27 | 17:50 | 18:11 | 18:44 | 19:05 | 19:47 | 20:12 | 20:32 | 21:20 | 21:45 | 22:01 | 4:51 | ||
9 | 81022 | 19:15 | 19:26 | 19:53 | 20:48 | 21:09 | 22:27 | 23:37 | 23:53 | 4:38 |
Ankara-Eskişehir YHT | ||||||
No |
Tren No |
Ankara Gar Kalkış | ERYAMAN YHT Kalkış | Polatlı YHT Kalkış | Eskişehir Varış |
Toplam Süre |
1 | 81103 | 08:35 | 08:53 | 09:16 | 10:01 | 1:26 |
2 | 81105 | 14:30 | 14:48 | 15:11 | 15:56 | 1:26 |
3 | 81107 | 18:25 | 18:43 | 19:06 | 19:51 | 1:26 |
Eskişehir-Ankara YHT | ||||||
No |
Tren No |
Eskişehir Kalkış | Polatlı YHT Kalkış | ERYAMAN YHT Kalkış | Ankara Gar Varış |
Toplam Süre |
1 | 81102 | 06:15 | 07:03 | 07:28 | 07:44 | 1:29 |
2 | 81106 | 13:50 | 14:38 | 15:03 | 15:19 | 1:29 |
3 | 81110 | 17:40 | 18:28 | 18:53 | 19:09 | 1:29 |
Ankara-Konya YHT | |||||||
No |
Tren No |
Ankara Gar Kalkış | ERYAMAN YHT Kalkış | Polatlı YHT Kalkış | Selçuklu YHT Kalkış | Konya Varış |
Toplam Süre |
1 | 81205 | 08:55 | 09:13 | 09:36 | 10:42 | 10:46 | 1:51 |
2 | 81215 | 18:05 | 18:23 | 18:46 | 19:52 | 19:56 | 1:51 |
3 | 81219 | 20:40 | 20:58 | 21:21 | 22:27 | 22:31 | 1:51 |
4 | 81221 | 16:30 | 16:48 | 17:11 | 18:17 | 18:21 | 1:51 |
Konya-Ankara YHT | |||||||
No |
Tren No |
Konya Kalkış | Selçuklu YHT Kalkış | Polatlı YHT Kalkış | ERYAMAN YHT Kalkış | Ankara Gar Varış |
Toplam Süre |
1 | 81202 | 06:25 | 06:33 | 07:34 | 07:59 | 08:15 | 1:50 |
2 | 81206 | 09:10 | 09:18 | 10:19 | 10:44 | 11:00 | 1:50 |
3 | 81214 | 17:40 | 17:48 | 18:49 | 19:14 | 19:30 | 1:50 |
4 | 81220 | 21:05 | 21:13 | 22:14 | 22:39 | 22:55 | 1:50 |
Ankara-Karaman YHT | |||||||||
No |
Tren No |
Ankara Gar Kalkış | ERYAMAN YHT Kalkış | Polatlı YHT Kalkış | Selçuklu YHT Kalkış | Konya Kalkış | Çumra Kalkış | Karaman Varış |
Toplam Süre |
1 | 81201 | 06:20 | 06:38 | 07:01 | 08:08 | 08:22 | 08:45 | 09:12 | 2:52 |
2 | 81211 | 14:10 | 14:28 | 14:51 | 15:58 | 16:07 | 16:30 | 16:57 | 2:47 |
Karaman-Ankara YHT | |||||||||
No |
Tren No |
Karaman Kalkış | Çumra Kalkış | Konya Kalkış | Selçuklu YHT Kalkış | Polatlı YHT Kalkış | ERYAMAN YHT Kalkış | Ankara Gar Varış |
Toplam Süre |
1 | 81208 | 10:25 | 10:51 | 11:24 | 11:33 | 12:34 | 12:59 | 13:15 | 2:50 |
2 | 81218 | 18:20 | 18:46 | 19:19 | 19:28 | 20:29 | 20:54 | 21:10 | 2:50 |
İstanbul-Konya YHT | |||||||||||||
No |
Tren No |
İstanbul(Söğütlü Ç.) Kalkış | İstanbul(Bostancı) Kalkış | İstanbul(Pendik) Kalkış | Gebze Kalkış | İzmit YHT Kalkış | Arifiye Kalkış | Bilecik YHT Kalkış | Bozüyük YHT Kalkış | Eskişehir Kalkış | Selçuklu YHT Kalkış | Konya Varış |
Toplam Süre |
1 | 81302 | 06:55 | 07:06 | 07:27 | 07:47 | 08:23 | 08:44 | 09:22 | 09:46 | 10:06 | 11:48 | 11:52 | 4:57 |
2 | 81306 | 12:05 | 12:16 | 12:35 | 12:58 | 13:31 | 13:52 | 14:30 | 14:54 | 15:14 | 17:02 | 17:06 | 5:01 |
3 | 81310 | 18:45 | 18:57 | 19:19 | 19:46 | 20:19 | 20:40 | 21:19 | 21:44 | 22:04 | 23:46 | 23:50 | 5:05 |
Konya-İstanbul YHT | |||||||||||||
No |
Tren No |
Konya Kalkış | Selçuklu YHT Kalkış | Eskişehir Kalkış | Bozüyük YHT Kalkış | Bilecik YHT Kalkış | Arifiye Kalkış | İzmit YHT Kalkış | Gebze Kalkış | İstanbul(Pendik) Kalkış | İstanbul(Bostancı) Kalkış | İstanbul(Söğütlü Ç.) Varış |
Toplam Süre |
1 | 81301 | 06:00 | 06:08 | 07:49 | 08:05 | 08:27 | 09:04 | 09:27 | 09:59 | 10:20 | 10:40 | 10:50 | 4:50 |
2 | 81305 | 12:55 | 13:03 | 14:48 | 15:04 | 15:27 | 16:06 | 16:29 | 17:01 | 17:22 | 17:47 | 18:01 | 5:06 |
3 | 81309 | 18:25 | 18:33 | 20:14 | 20:30 | 20:52 | 21:29 | 21:52 | 22:24 | 22:45 | 23:10 | 23:20 | 4:55 |
İstanbul-Karaman YHT | ||||||||||||||||||
No |
Tren No |
İstanbul(Halkalı) Kalkış | İstanbul(Bakırköy) Kalkış | İstanbul(Söğütlü Ç.) Kalkış | İstanbul(Bostancı) Kalkış | İstanbul(Pendik) Kalkış | Gebze Kalkış | İzmit YHT Kalkış | Arifiye Kalkış | Bilecik YHT Kalkış | Bozüyük YHT Kalkış | Eskişehir Kalkış | Selçuklu YHT Kalkış | Konya Kalkış | Çumra Kalkış | Demiryurt Kalkış | Karaman Varış |
Toplam Süre |
1 | 81304 | 07:20 | 07:38 | 08:15 | 08:27 | 08:49 | 09:09 | 09:42 | 10:03 | 10:41 | 11:05 | 11:25 | 13:14 | 13:28 | 13:51 | 14:05 | 14:18 | 6:58 |
Karaman-İstanbul YHT | |||||||||||||||||
No |
Tren No |
Karaman Kalkış | Çumra Kalkış | Konya Kalkış | Selçuklu YHT Kalkış | Eskişehir Kalkış | Bozüyük YHT Kalkış | Bilecik YHT Kalkış | Arifiye Kalkış | İzmit YHT Kalkış | Gebze Kalkış | İstanbul(Pendik) Kalkış | İstanbul(Bostancı) Kalkış | İstanbul(Söğütlü Ç.) Kalkış | İstanbul(Bakırköy) Kalkış | İstanbul(Halkalı) Varış |
Toplam Süre |
1 | 81307 | 15:45 | 16:11 | 16:43 | 16:52 | 18:38 | 18:54 | 19:17 | 19:54 | 20:17 | 20:49 | 21:12 | 21:33 | 21:54 | 22:27 | 22:43 | 6:58 |