YHT aktarmalı otobüs ve bölgesel tren seferleri için tıklayınız >>
YHT aktarmalı Bursa otobüs seferleri için tıklayınız >>
YHT aktarmalı Antalya ve Alanya otobüs seferleri için tıklayınız >>
Şehirlerarası ulaşımda hayatımızı büyük ölçüde kolaylaştıran YHT’ler birbirinden farklı şehirleri, yolcuları ve kültürleri birbirine bağlamaktadır. Karayolu ulaşımına kıyasla daha hızlı ve ekonomik seyahat etmenizi sağlayan YHT’ler ekonomi, business ve yemekli (yalnızca soğuk tüketilen yiyecek ve içecekler) olmak üzere 3 çeşit vagondan oluşmaktadır.
1- Ankara-İstanbul-Ankara YHT
Ankara’dan hareket eden Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Treni sırasıyla Eryaman, Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, İzmit, Gebze, Pendik, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı duraklarına uğramaktadır.
Ankara’dan sabah 06.00’da ve İstanbul’dan(Söğütlüçeşme) sabah 06.05’te hareket eden ‘Ekspres YHT’ler yalnızca Eskişehir ve Pendik ara duraklarından yolcu almakta olup seyahat süresi yaklaşık 25 dakika daha kısadır.
Seyahat Süresi : Ankara-İstanbul(Söğütlüçeşme) seyahat süresi duruş sayısına göre değişkenlik göstermekle birlikte 4.30- 5 saat aralığındadır.
2- Ankara-Eskişehir-Ankara YHT
Ankara-Eskişehir parkurunda işleyen trenler Eryaman ve Polatlı duraklarına uğramaktadır.
Seyahat Süresi : Ankara-Eskişehir: 1 saat 26 dakika
Ankara-Konya-Ankara hattında işleyen trenler Eryaman, Polatlı ve Selçuklu duraklarına uğramaktadır.
Seyahat Süresi : Ankara-Konya: 1 saat 49 dakika
Ankara-Karaman-Ankara hattında işleyen trenler Eryaman, Polatlı, Selçuklu, Konya ve Çumra duraklarına uğramaktadır.
Seyahat Süresi : Ankara-Karaman: 2 saat 49 dakika
5- İstanbul-Konya-İstanbul YHT
İstanbul-Konya-İstanbul Yüksek Hızlı Treninin durakları sırasıyla Halkalı, Bakırköy, Söğütlüçeşme, Bostancı, Pendik, Gebze, İzmit, Arifiye, Bilecik, Bozüyük, Eskişehir, Selçuklu ve Konya’dır
Seyahat Süresi : Konya-İstanbul (Söğütlüçeşme) : Yaklaşık 5 saattir.
6- İstanbul-Karaman-İstanbul YHT
İstanbul-Karaman-İstanbul Yüksek Hızlı Treninin durakları sırasıyla Söğütlüçeşme, Bostancı, Pendik, Gebze, İzmit, Arifiye, Bilecik, Bozüyük, Eskişehir, Selçuklu, Konya, Çumra ve Karaman’dır.
Seyahat Süresi : İstanbul-Karaman: Yaklaşık 6 saattir.
7- Eskişehir-İstanbul-Eskişehir YHT
Eskişehir-İstanbul-Eskişehir Yüksek Hızlı Treninin durakları sırasıyla Bozüyük, Bilecik, Arifiye, İzmit, Gebze, Pendik, Bostancı ve Söğütlüçeşme'dir.
Seyahat Süresi: Eskişehir-İstanbul: Yaklaşık 3 saattir.
Lütfen seyahat edeceğiniz tarihi seçerek yolculuk tarihinizi belirleyiniz. |
Ankara-İstanbul YHT | ||||||||||||||||
No |
Tren No |
Ankara Gar Kalkış | ERYAMAN YHT Kalkış | Polatlı YHT Kalkış | Eskişehir Kalkış | Bozüyük YHT Kalkış | Bilecik YHT Kalkış | Arifiye Kalkış | İzmit YHT Kalkış | Gebze Kalkış | İstanbul(Pendik) Kalkış | İstanbul(Bostancı) Kalkış | İstanbul(Söğütlüçeşme) Kalkış | İstanbul(Bakırköy) Kalkış | İstanbul(Halkalı) Varış |
Toplam Süre |
1 | 81001 | 06:05 | 07:26 | 09:49 | 10:14 | 4:09 | ||||||||||
2 | 81003 | 07:00 | 07:14 | 07:36 | 08:26 | 08:42 | 09:04 | 09:37 | 10:00 | 10:32 | 10:59 | 11:17 | 11:26 | 4:26 | ||
3 | 81005 | 08:30 | 08:44 | 09:07 | 09:59 | 11:27 | 12:24 | 12:51 | 13:06 | 4:36 | ||||||
4 | 81007 | 09:50 | 10:04 | 11:13 | 11:29 | 11:52 | 12:26 | 12:49 | 13:21 | 13:44 | 14:02 | 14:11 | 4:21 | |||
5 | 81011 | 11:10 | 11:24 | 11:46 | 12:36 | 12:52 | 13:15 | 13:49 | 14:12 | 14:46 | 15:11 | 15:31 | 15:40 | 4:30 | ||
6 | 81015 | 12:10 | 12:24 | 13:33 | 15:01 | 16:03 | 16:30 | 16:39 | 4:29 | |||||||
7 | 81017 | 13:10 | 13:25 | 13:49 | 14:39 | 14:57 | 15:19 | 15:52 | 16:15 | 16:53 | 17:22 | 17:41 | 17:56 | 4:46 | ||
8 | 81019 | 14:05 | 14:19 | 15:28 | 16:35 | 16:58 | 17:50 | 18:10 | 18:19 | 4:14 | ||||||
9 | 81021 | 15:20 | 15:34 | 15:56 | 16:46 | 17:02 | 17:24 | 17:57 | 18:20 | 18:53 | 19:14 | 19:38 | 20:01 | 20:30 | 20:46 | 5:26 |
10 | 81025 | 17:20 | 17:34 | 17:57 | 18:47 | 19:03 | 19:27 | 20:01 | 20:24 | 20:56 | 21:17 | 21:35 | 21:54 | 22:23 | 22:39 | 5:19 |
11 | 81027 | 18:20 | 18:34 | 19:43 | 22:00 | 22:25 | 4:05 | |||||||||
12 | 81029 | 19:30 | 19:44 | 20:07 | 20:57 | 21:13 | 21:36 | 22:10 | 22:33 | 23:06 | 23:27 | 23:45 | 23:54 | 4:24 |
İstanbul-Ankara YHT | ||||||||||||||||
No |
Tren No |
İstanbul(Halkalı) Kalkış | İstanbul(Bakırköy) Kalkış | İstanbul(Söğütlüçeşme) Kalkış | İstanbul(Bostancı) Kalkış | İstanbul(Pendik) Kalkış | Gebze Kalkış | İzmit YHT Kalkış | Arifiye Kalkış | Bilecik YHT Kalkış | Bozüyük YHT Kalkış | Eskişehir Kalkış | Polatlı YHT Kalkış | ERYAMAN YHT Kalkış | Ankara Gar Varış |
Toplam Süre |
1 | 81002 | 06:10 | 06:38 | 09:00 | 10:19 | 4:09 | ||||||||||
2 | 81004 | 06:20 | 06:38 | 07:10 | 07:21 | 07:40 | 08:01 | 08:34 | 08:57 | 09:32 | 09:57 | 10:17 | 11:06 | 11:30 | 11:42 | 5:22 |
3 | 81006 | 08:40 | 08:54 | 09:20 | 10:19 | 10:42 | 11:55 | 13:04 | 13:16 | 4:36 | ||||||
4 | 81008 | 08:55 | 09:13 | 09:49 | 10:00 | 10:28 | 10:49 | 11:24 | 11:47 | 12:22 | 12:46 | 13:06 | 13:54 | 14:18 | 14:30 | 5:35 |
5 | 81010 | 10:55 | 11:08 | 11:33 | 12:25 | 13:57 | 15:06 | 15:18 | 4:23 | |||||||
6 | 81012 | 11:55 | 12:06 | 12:25 | 12:45 | 13:18 | 13:41 | 14:17 | 14:41 | 15:01 | 15:49 | 16:13 | 16:25 | 4:30 | ||
7 | 81014 | 12:55 | 13:06 | 13:25 | 14:25 | 16:00 | 17:10 | 17:22 | 4:27 | |||||||
8 | 81018 | 13:55 | 14:13 | 14:32 | 14:59 | 15:33 | 15:56 | 16:31 | 16:55 | 17:15 | 18:03 | 18:27 | 18:39 | 4:44 | ||
9 | 81022 | 15:25 | 15:43 | 16:02 | 16:28 | 17:02 | 17:26 | 18:03 | 18:28 | 18:48 | 19:37 | 20:01 | 20:13 | 4:48 | ||
10 | 81024 | 16:25 | 16:41 | 17:07 | 17:59 | 19:31 | 20:40 | 20:52 | 4:27 | |||||||
11 | 81028 | 17:45 | 17:59 | 18:24 | 18:44 | 19:17 | 19:39 | 20:13 | 20:37 | 20:57 | 21:45 | 22:09 | 22:21 | 4:36 | ||
12 | 81030 | 19:10 | 19:40 | 20:38 | 22:11 | 23:20 | 23:32 | 4:22 |
Ankara-Eskişehir YHT | ||||||
No |
Tren No |
Ankara Gar Kalkış | ERYAMAN YHT Kalkış | Polatlı YHT Kalkış | Eskişehir Varış |
Toplam Süre |
1 | 81101 | 08:05 | 08:19 | 08:41 | 09:26 | 1:21 |
2 | 81105 | 14:50 | 15:04 | 15:26 | 16:11 | 1:21 |
3 | 81107 | 18:00 | 18:14 | 18:36 | 19:21 | 1:21 |
Eskişehir-Ankara YHT | ||||||
No |
Tren No |
Eskişehir Kalkış | Polatlı YHT Kalkış | ERYAMAN YHT Kalkış | Ankara Gar Varış |
Toplam Süre |
1 | 81100 | 06:15 | 07:03 | 07:27 | 07:39 | 1:24 |
2 | 81104 | 12:35 | 13:23 | 13:47 | 13:59 | 1:24 |
3 | 81108 | 18:00 | 18:48 | 19:12 | 19:24 | 1:24 |
Ankara-Konya YHT | |||||||
No |
Tren No |
Ankara Gar Kalkış | ERYAMAN YHT Kalkış | Polatlı YHT Kalkış | Konya (Selçuklu YHT) Kalkış | Konya Varış |
Toplam Süre |
1 | 81205 | 09:10 | 09:24 | 09:46 | 10:52 | 10:56 | 1:46 |
2 | 81209 | 12:30 | 12:44 | 14:09 | 14:13 | 1:43 | |
3 | 81211 | 14:20 | 14:34 | 14:56 | 16:02 | 16:06 | 1:46 |
4 | 81215 | 17:45 | 17:59 | 18:21 | 19:27 | 19:31 | 1:46 |
5 | 81217 | 20:40 | 20:54 | 21:16 | 22:22 | 22:26 | 1:46 |
Konya-Ankara YHT | |||||||
No |
Tren No |
Konya Kalkış | Konya (Selçuklu YHT) Kalkış | Polatlı YHT Kalkış | ERYAMAN YHT Kalkış | Ankara Gar Varış |
Toplam Süre |
1 | 81200 | 06:25 | 06:33 | 07:34 | 07:58 | 08:10 | 1:45 |
2 | 81204 | 09:15 | 09:23 | 10:24 | 10:48 | 11:00 | 1:45 |
3 | 81210 | 15:25 | 15:33 | 16:55 | 17:07 | 1:42 | |
4 | 81212 | 17:55 | 18:03 | 19:04 | 19:28 | 19:40 | 1:45 |
5 | 81214 | 19:40 | 19:48 | 20:49 | 21:13 | 21:25 | 1:45 |
Ankara-Karaman YHT | |||||||||
No |
Tren No |
Ankara Gar Kalkış | ERYAMAN YHT Kalkış | Polatlı YHT Kalkış | Konya (Selçuklu YHT) Kalkış | Konya Kalkış | Çumra Kalkış | Karaman Varış |
Toplam Süre |
1 | 81201 | 06:25 | 06:39 | 07:01 | 08:07 | 08:21 | 08:44 | 09:05 | 2:40 |
2 | 81213 | 16:30 | 16:44 | 17:06 | 18:14 | 18:27 | 18:50 | 19:11 | 2:41 |
Karaman-Ankara YHT | |||||||||
No |
Tren No |
Karaman Kalkış | Çumra Kalkış | Konya Kalkış | Konya (Selçuklu YHT) Kalkış | Polatlı YHT Kalkış | ERYAMAN YHT Kalkış | Ankara Gar Varış |
Toplam Süre |
1 | 81206 | 10:15 | 10:38 | 11:09 | 11:18 | 12:19 | 12:43 | 12:55 | 2:40 |
2 | 81216 | 20:05 | 20:28 | 20:59 | 21:09 | 22:10 | 22:34 | 22:46 | 2:41 |
İstanbul-Konya YHT | |||||||||||||
No |
Tren No |
İstanbul(Söğütlüçeşme) Kalkış | İstanbul(Bostancı) Kalkış | İstanbul(Pendik) Kalkış | Gebze Kalkış | İzmit YHT Kalkış | Arifiye Kalkış | Bilecik YHT Kalkış | Bozüyük YHT Kalkış | Eskişehir Kalkış | Konya (Selçuklu YHT) Kalkış | Konya Varış |
Toplam Süre |
1 | 81302 | 06:45 | 06:57 | 07:17 | 07:38 | 08:11 | 08:33 | 09:07 | 09:49 | 11:31 | 11:35 | 4:50 | |
2 | 81306 | 12:20 | 12:31 | 12:50 | 13:10 | 13:46 | 14:09 | 15:26 | 17:08 | 17:12 | 4:52 | ||
3 | 81308 | 15:55 | 16:11 | 16:30 | 16:50 | 17:23 | 17:45 | 18:19 | 18:43 | 19:03 | 20:46 | 20:50 | 4:55 |
4 | 81312 | 18:40 | 18:51 | 19:13 | 19:33 | 20:06 | 20:28 | 21:41 | 23:23 | 23:27 | 4:47 |
Konya-İstanbul YHT | |||||||||||||
No |
Tren No |
Konya Kalkış | Konya (Selçuklu YHT) Kalkış | Eskişehir Kalkış | Bozüyük YHT Kalkış | Bilecik YHT Kalkış | Arifiye Kalkış | İzmit YHT Kalkış | Gebze Kalkış | İstanbul(Pendik) Kalkış | İstanbul(Bostancı) Kalkış | İstanbul(Söğütlüçeşme) Varış |
Toplam Süre |
1 | 81301 | 06:00 | 06:08 | 07:49 | 08:26 | 09:00 | 09:23 | 09:56 | 10:22 | 10:40 | 10:49 | 4:49 | |
2 | 81305 | 08:45 | 08:53 | 10:34 | 10:51 | 11:15 | 11:50 | 12:15 | 12:48 | 13:14 | 13:39 | 13:48 | 5:03 |
3 | 81309 | 12:25 | 12:33 | 14:14 | 15:20 | 15:43 | 16:16 | 16:44 | 17:06 | 17:21 | 4:56 | ||
4 | 81313 | 18:40 | 18:48 | 20:29 | 21:36 | 21:59 | 22:31 | 22:52 | 23:10 | 23:24 | 4:44 |
İstanbul-Karaman YHT | |||||||||||||||||
No |
Tren No |
İstanbul(Halkalı) Kalkış | İstanbul(Bakırköy) Kalkış | İstanbul(Söğütlüçeşme) Kalkış | İstanbul(Bostancı) Kalkış | İstanbul(Pendik) Kalkış | Gebze Kalkış | İzmit YHT Kalkış | Arifiye Kalkış | Bilecik YHT Kalkış | Bozüyük YHT Kalkış | Eskişehir Kalkış | Konya (Selçuklu YHT) Kalkış | Konya Kalkış | Çumra Kalkış | Karaman Varış |
Toplam Süre |
1 | 81304 | 07:20 | 07:38 | 08:10 | 08:21 | 08:41 | 09:06 | 09:39 | 10:01 | 10:35 | 10:59 | 11:19 | 13:02 | 13:16 | 13:39 | 14:00 | 6:40 |
Karaman-İstanbul YHT | |||||||||||||||||
No |
Tren No |
Karaman Kalkış | Çumra Kalkış | Konya Kalkış | Konya (Selçuklu YHT) Kalkış | Eskişehir Kalkış | Bozüyük YHT Kalkış | Bilecik YHT Kalkış | Arifiye Kalkış | İzmit YHT Kalkış | Gebze Kalkış | İstanbul(Pendik) Kalkış | İstanbul(Bostancı) Kalkış | İstanbul(Söğütlüçeşme) Kalkış | İstanbul(Bakırköy) Kalkış | İstanbul(Halkalı) Varış |
Toplam Süre |
1 | 81311 | 16:25 | 16:48 | 17:18 | 17:27 | 19:08 | 19:24 | 19:46 | 20:19 | 20:42 | 21:14 | 21:39 | 21:57 | 22:16 | 22:47 | 23:03 | 6:38 |
Eskişehir-İstanbul YHT | |||||||||||
No |
Tren No |
Eskişehir Kalkış | Bozüyük YHT Kalkış | Bilecik YHT Kalkış | Arifiye Kalkış | İzmit YHT Kalkış | Gebze Kalkış | İstanbul(Pendik) Kalkış | İstanbul(Bostancı) Kalkış | İstanbul(Söğütlüçeşme) Varış |
Toplam Süre |
1 | 81501 | 06:30 | 06:46 | 07:08 | 07:41 | 08:04 | 08:36 | 08:57 | 09:15 | 09:24 | 2:54 |
İstanbul-Eskişehir YHT | |||||||||||
No |
Tren No |
İstanbul(Söğütlüçeşme) Kalkış | İstanbul(Bostancı) Kalkış | İstanbul(Pendik) Kalkış | Gebze Kalkış | İzmit YHT Kalkış | Arifiye Kalkış | Bilecik YHT Kalkış | Bozüyük YHT Kalkış | Eskişehir Varış |
Toplam Süre |
1 | 81502 | 20:40 | 20:54 | 21:16 | 21:36 | 22:09 | 22:31 | 23:05 | 23:29 | 23:44 | 3:04 |