Bilgi Toplumu Hizmetleri
ŞİRKET BİLGİLERİ | |||
ŞİRKET UNVANI | Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi (TCDD Taşımacılık A.Ş.) | ||
İŞLETME ADI | TCDD Taşımacılık | ||
TİCARET TESCİL TARİHİ VE NOSU | 14/06/2016 - 397254 | ||
TİCARET SİCİL GAZETESİ | 17/06/2016 – 9099 Sayı (9-11. Sayfalar) | ||
MERKEZİ | Ankara – Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No:3 C Altındağ 06050 | ||
VERGİ DAİRESİ VE NO.SU | Kızılbey 8710544066 | ||
MERSİS NO | 0871054406600012 | ||
NOMİNAL SERMAYE |
5.000.000.000,00 ₺ (Beş Milyar Türk Lirası) |
||
ÖDENMİŞ SERMAYE |
5.000.000.000,00 ₺ (Beş Milyar Türk Lirası) |
||
YÖNETİM KURULU | |||
YÖNETİM KURULU BAŞKANI V. | Erol ARIKAN | ||
YÖNETİM KURULU ÜYESİ | |||
YÖNETİM KURULU ÜYESİ (HAZİNE) | Mehmet Selim USLU | ||
YÖNETİM KURULU ÜYESİ (BAKANLIK) | Zeki ÇUKUR | ||
YÖNETİM KURULU ÜYESİ (BAKANLIK) | Haydar YALÇIN |
BAĞIMSIZ DENETÇİ BİLGİLERİ
ŞİRKET TÜRÜ | KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSÜ- İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLÜ |
MERSİS | 0871054406600012 |
TİCARET SİCİL MEMURLUĞU | ANKARA |
TİCARET SİCİL NUMARASI | 397254 |
TİCARET ÜNVAN | TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ |
ADRES | ANAFARTALAR MAHALLESİ HİPODROM CADDESİ NO:3/C 06050 ALTINDAĞ ANKARA |
TAAHHÜT EDİLEN SERMAYE MİKTARI |
5.000.000.000,00 ₺ (Beş Milyar Türk Lirası) |
ÖDENEN SERMAYE MİKTARI |
5.000.000.000,00 ₺ (Beş Milyar Türk Lirası) |
ŞİRKET TESCİL TARİHİ | 14/06/2016 |
VERGİ DAİRESİ | KIZILBEY |
VERGİ NUMARASI | 8710544066 |
SEKTÖR | ULAŞTIRMA |
İLETİŞİM BİLGİLERİ | Adres: ANAFARTALAR MAHALLESİ HİPODROM CADDESİ No:3/C 06050 ALTINDAĞ ANKARA Telefon: + 90 - (0312) 309 05 15 Web: www.tcddtasimacilik.gov.tr |
BAĞIMSIZ DENETÇİ | MERİDYEN KURUMSAL ÇÖZÜM VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. |
DÖNEMİ | 01/01/2018 - 31/12/2018 |
ADRESİ | Mutlukent Mah. 1978. Cadde No:14 Ümitköy Çankaya / ANKARA |
2017 Yılı Bağımsız Denetim Raporu için tıklayınız >>